crwdns1143:0crwdne1143:0 | crwdns873:0crwdne873:0 | crwdns1056:0crwdne1056:0 | crwdns853:0crwdne853:0 | |
---|---|---|---|---|
1st | Mr. Silverhand | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 310 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 44 crwdns856:0crwdne856:0 | 25,389 | |
2nd | AthamR | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 289 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 24 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,933 | |
3rd | Овчарка | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 243 crwdns802:0crwdne802:0, 9 crwdns832:0crwdne832:0, 51 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,274 | |
4th | GD | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 234 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 17 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,592 | |
5th | ТЯУ ТЯУ ТЯУ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 227 crwdns802:0crwdne802:0, 17 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,400 | |
6th | SoSallyCanWait | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 220 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 31 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,635 | |
7th | post-game chat > dota | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 205 crwdns802:0crwdne802:0, 4 crwdns832:0crwdne832:0, 33 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,616 | |
8th | 陈浩南 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 201 crwdns802:0crwdne802:0, 17 crwdns832:0crwdne832:0, 14 crwdns856:0crwdne856:0 | 19,308 | |
9th | susano | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 199 crwdns802:0crwdne802:0, 5 crwdns832:0crwdne832:0, 53 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,950 | |
10th | BruTaL_PlaYS | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 199 crwdns802:0crwdne802:0, 5 crwdns832:0crwdne832:0, 37 crwdns856:0crwdne856:0 | 19,233 | |
11th | BOOK[OF464]DIVINE,S | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 192 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 2 crwdns856:0crwdne856:0 | 19,348 | |
12th | Radiance | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 187 crwdns802:0crwdne802:0, 11 crwdns832:0crwdne832:0, 39 crwdns856:0crwdne856:0 | 19,445 | |
13th | AndreyIMMERSION | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 178 crwdns802:0crwdne802:0, 8 crwdns832:0crwdne832:0, 43 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,930 | |
14th | Ж33КА | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 177 crwdns802:0crwdne802:0, 17 crwdns832:0crwdne832:0, 58 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,948 | |
15th | V | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 177 crwdns802:0crwdne802:0, 5 crwdns832:0crwdne832:0, 38 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,321 | |
16th | FucK-Le-FuN | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 176 crwdns802:0crwdne802:0, 9 crwdns832:0crwdne832:0, 1 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,224 | |
17th | ♂Я не исправлюсь♂ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 169 crwdns802:0crwdne802:0, 9 crwdns832:0crwdne832:0, 37 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,564 | |
18th | PaNtY | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 168 crwdns802:0crwdne802:0, 0 crwdns832:0crwdne832:0, 12 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,623 | |
19th | LL!!! | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 162 crwdns802:0crwdne802:0, 19 crwdns832:0crwdne832:0, 55 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,972 | |
20th | A♥A♣ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 161 crwdns802:0crwdne802:0, 23 crwdns832:0crwdne832:0, 52 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,906 | |
21st | 2020事事顺顺 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 158 crwdns802:0crwdne802:0, 19 crwdns832:0crwdne832:0, 5 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,522 | |
22nd | han | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 158 crwdns802:0crwdne802:0, 6 crwdns832:0crwdne832:0, 50 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,630 | |
23rd | ☠BACON☠ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 156 crwdns802:0crwdne802:0, 3 crwdns832:0crwdne832:0, 6 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,498 | |
24th | PSM | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 155 crwdns802:0crwdne802:0, 21 crwdns832:0crwdne832:0, 48 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,758 | |
25th | MAG-NUM | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 152 crwdns802:0crwdne802:0, 11 crwdns832:0crwdne832:0, 27 crwdns856:0crwdne856:0 | 21,592 | |
26th | Kitty√ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 150 crwdns802:0crwdne802:0, 18 crwdns832:0crwdne832:0, 31 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,259 | |
27th | SiMi DaiJi? | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 149 crwdns802:0crwdne802:0, 23 crwdns832:0crwdne832:0, 57 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,263 | |
28th | re-past | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 148 crwdns802:0crwdne802:0, 20 crwdns832:0crwdne832:0, 31 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,964 | |
29th | 那只采购看起来生气了 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 148 crwdns802:0crwdne802:0, 15 crwdns832:0crwdne832:0, 51 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,335 | |
30th | Dark DBA | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 147 crwdns802:0crwdne802:0, 13 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,926 | |
31st | !! Shuu - | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 146 crwdns802:0crwdne802:0, 3 crwdns832:0crwdne832:0, 3 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,969 | |
32nd | (___))/////////////D | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 144 crwdns802:0crwdne802:0, 8 crwdns832:0crwdne832:0, 0 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,255 | |
33rd | ALI | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 143 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 28 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,469 | |
34th | caurage | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 142 crwdns802:0crwdne802:0, 22 crwdns832:0crwdne832:0, 56 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,690 | |
35th | ★[$.J.] Cooper | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 142 crwdns802:0crwdne802:0, 22 crwdns832:0crwdne832:0, 52 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,544 | |
36th | SR` | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 142 crwdns802:0crwdne802:0, 19 crwdns832:0crwdne832:0, 44 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,735 | |
37th | 炎ᵗᵗᵛƇƠMMЄƝƬƛƬƠƦ24炎 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 139 crwdns802:0crwdne802:0, 10 crwdns832:0crwdne832:0, 38 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,705 | |
38th | -1200 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 137 crwdns802:0crwdne802:0, 20 crwdns832:0crwdne832:0, 32 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,811 | |
39th | ToUbOuD | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 135 crwdns802:0crwdne802:0, 6 crwdns832:0crwdne832:0, 12 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,047 | |
40th | dD ツ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 130 crwdns802:0crwdne802:0, 20 crwdns832:0crwdne832:0, 55 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,941 | |
41st | solo q | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 128 crwdns802:0crwdne802:0, 7 crwdns832:0crwdne832:0, 1 crwdns856:0crwdne856:0 | 19,816 | |
42nd | suspendierter spieler | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 125 crwdns802:0crwdne802:0, 22 crwdns832:0crwdne832:0, 24 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,469 | |
43rd | Opus22 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 123 crwdns802:0crwdne802:0, 21 crwdns832:0crwdne832:0, 58 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,789 | |
44th | D9D9 Dima | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 122 crwdns802:0crwdne802:0, 16 crwdns832:0crwdne832:0, 24 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,108 | |
45th | 23:59 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 122 crwdns802:0crwdne802:0, 9 crwdns832:0crwdne832:0, 35 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,202 | |
46th | Nj | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 120 crwdns802:0crwdne802:0, 20 crwdns832:0crwdne832:0, 58 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,929 | |
47th | DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 120 crwdns802:0crwdne802:0, 15 crwdns832:0crwdne832:0, 5 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,678 | |
48th | asdfg | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 119 crwdns802:0crwdne802:0, 18 crwdns832:0crwdne832:0, 40 crwdns856:0crwdne856:0 | 20,707 | |
49th | TV/A_R_E_S | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 119 crwdns802:0crwdne802:0, 11 crwdns832:0crwdne832:0, 56 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,601 | |
50th | TrillRecognizeTrill | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 119 crwdns802:0crwdne802:0, 7 crwdns832:0crwdne832:0, 54 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,097 | |
51st | Secret | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 118 crwdns802:0crwdne802:0, 15 crwdns832:0crwdne832:0, 29 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,126 | |
52nd | Osman | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 118 crwdns802:0crwdne802:0, 13 crwdns832:0crwdne832:0, 31 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,198 | |
53rd | 76561198015542419 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 118 crwdns802:0crwdne802:0, 4 crwdns832:0crwdne832:0, 27 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,427 | |
54th | 再见卡西尼 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 117 crwdns802:0crwdne802:0, 12 crwdns832:0crwdne832:0, 53 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,555 | |
55th | 精灵淡淡 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 117 crwdns802:0crwdne802:0, 1 crwdns832:0crwdne832:0, 50 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,028 | |
56th | 0-0 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 116 crwdns802:0crwdne802:0, 13 crwdns832:0crwdne832:0, 41 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,797 | |
57th | smatrox | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 115 crwdns802:0crwdne802:0, 13 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,518 | |
58th | Wyler | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 115 crwdns802:0crwdne802:0, 12 crwdns832:0crwdne832:0, 12 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,596 | |
59th | 开始连败,开不开心,惊不惊喜 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 115 crwdns802:0crwdne802:0, 3 crwdns832:0crwdne832:0, 7 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,217 | |
60th | 怒冲1500 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 114 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 52 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,766 | |
61st | slowly_over | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 113 crwdns802:0crwdne802:0, 7 crwdns832:0crwdne832:0, 15 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,444 | |
62nd | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 112 crwdns802:0crwdne802:0, 12 crwdns832:0crwdne832:0, 32 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,450 | |
63rd | Castiel Angel of the lord | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 112 crwdns802:0crwdne802:0, 9 crwdns832:0crwdne832:0, 38 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,707 | |
64th | obedear | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 111 crwdns802:0crwdne802:0, 19 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,600 | |
65th | ~williAm® | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 110 crwdns802:0crwdne802:0, 19 crwdns832:0crwdne832:0, 14 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,638 | |
66th | --REAPER-- | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 110 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 4 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,210 | |
67th | HAO | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 110 crwdns802:0crwdne802:0, 13 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,924 | |
68th | mystical | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 109 crwdns802:0crwdne802:0, 11 crwdns832:0crwdne832:0, 28 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,878 | |
69th | nothin | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 109 crwdns802:0crwdne802:0, 1 crwdns832:0crwdne832:0, 38 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,284 | |
70th | aine | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 108 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 22 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,920 | |
71st | CIK MURNI | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 108 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 44 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,208 | |
72nd | Zapp_Brannigan | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 107 crwdns802:0crwdne802:0, 13 crwdns832:0crwdne832:0, 8 crwdns856:0crwdne856:0 | 18,076 | |
73rd | Sc@venger | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 106 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,275 | |
74th | Bodrichok.irk | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 106 crwdns802:0crwdne802:0, 8 crwdns832:0crwdne832:0, 12 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,770 | |
75th | wet armpit | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 106 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 23 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,823 | |
76th | Hide the pain. | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 105 crwdns802:0crwdne802:0, 5 crwdns832:0crwdne832:0, 28 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,495 | |
77th | exterminador | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 104 crwdns802:0crwdne802:0, 18 crwdns832:0crwdne832:0, 22 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,009 | |
78th | `Kurosaki' | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 104 crwdns802:0crwdne802:0, 0 crwdns832:0crwdne832:0, 18 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,341 | |
79th | [K.A.P.] Dr. Dread | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 101 crwdns802:0crwdne802:0, 4 crwdns832:0crwdne832:0, 12 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,769 | |
80th | Kaedoe | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 98 crwdns802:0crwdne802:0, 15 crwdns832:0crwdne832:0, 22 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,479 | |
81st | ur play 赤面 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 97 crwdns802:0crwdne802:0, 5 crwdns832:0crwdne832:0, 21 crwdns856:0crwdne856:0 | 14,798 | |
82nd | XAXAXING DOLBAYOB `123 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 95 crwdns802:0crwdne802:0, 9 crwdns832:0crwdne832:0, 45 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,074 | |
83rd | 金戈铁马~ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 94 crwdns802:0crwdne802:0, 22 crwdns832:0crwdne832:0, 51 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,034 | |
84th | ᶰᶤᵍʰᵗ (booom) | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 92 crwdns802:0crwdne802:0, 19 crwdns832:0crwdne832:0, 43 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,854 | |
85th | Scull | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 92 crwdns802:0crwdne802:0, 17 crwdns832:0crwdne832:0, 40 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,134 | |
86th | Sir.Luthfie.Js | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 91 crwdns802:0crwdne802:0, 7 crwdns832:0crwdne832:0, 37 crwdns856:0crwdne856:0 | 14,566 | |
87th | Homosexual Safari | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 91 crwdns802:0crwdne802:0, 4 crwdns832:0crwdne832:0, 23 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,094 | |
88th | HUNTER | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 91 crwdns802:0crwdne802:0, 0 crwdns832:0crwdne832:0, 46 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,660 | |
89th | gorez007 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 91 crwdns802:0crwdne802:0, 0 crwdns832:0crwdne832:0, 30 crwdns856:0crwdne856:0 | 14,899 | |
90th | twitch.tv/badosuplayer | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 90 crwdns802:0crwdne802:0, 22 crwdns832:0crwdne832:0, 19 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,753 | |
91st | MikRo | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 90 crwdns802:0crwdne802:0, 16 crwdns832:0crwdne832:0, 13 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,480 | |
92nd | Mrs. G7 | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 90 crwdns802:0crwdne802:0, 14 crwdns832:0crwdne832:0, 49 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,170 | |
93rd | FEinho | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 90 crwdns802:0crwdne802:0, 4 crwdns832:0crwdne832:0, 4 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,790 | |
94th | Ohsea | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 89 crwdns802:0crwdne802:0, 2 crwdns832:0crwdne832:0, 29 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,724 | |
95th | God- | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 88 crwdns802:0crwdne802:0, 5 crwdns832:0crwdne832:0, 39 crwdns856:0crwdne856:0 | 15,555 | |
96th | The Rise Before Fall | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 87 crwdns802:0crwdne802:0, 22 crwdns832:0crwdne832:0, 50 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,506 | |
97th | Klay | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 87 crwdns802:0crwdne802:0, 17 crwdns832:0crwdne832:0, 13 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,053 | |
98th | Sofa | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 87 crwdns802:0crwdne802:0, 1 crwdns832:0crwdne832:0, 3 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,653 | |
99th | humanundeadd/ | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 86 crwdns802:0crwdne802:0, 18 crwdns832:0crwdne832:0, 59 crwdns856:0crwdne856:0 | 17,451 | |
100th | eQvin | 1 crwdns922:0crwdne922:0, 86 crwdns802:0crwdne802:0, 12 crwdns832:0crwdne832:0, 7 crwdns856:0crwdne856:0 | 16,422 |
crwdns843:0crwdne843:0