crwdns1143:0crwdne1143:0 | crwdns873:0crwdne873:0 | crwdns918:0crwdne918:0 | crwdns853:0crwdne853:0 | crwdns838:0crwdne838:0 | crwdns911:0crwdne911:0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Paid actor | 100.00% | 540 | 6crwdns993:0crwdne993:002 | 13d 13h 2m | |
2nd | lee cloud dragon | 94.64% | 783 | 10crwdns993:0crwdne993:012 | 21d 19h 58m | |
3rd | sFerow | 90.92% | 1,057 | 5crwdns993:0crwdne993:012 | 24d 22h 42m | |
4th | smeusssъ | 89.56% | 709 | 5crwdns993:0crwdne993:055 | 19d 15h 58m | |
5th | ❧犟拐拐 | 86.89% | 3,449 | 5crwdns993:0crwdne993:003 | 99d 7h 19m | |
6th | Psyché DéLique | 85.59% | 1,270 | 4crwdns993:0crwdne993:022 | 38d 1h 38m | |
7th | 普通人阿挼 | 84.38% | 1,069 | 6crwdns993:0crwdne993:008 | 26d 12h 44m | |
8th | 整蛊GAGA | 84.11% | 10,148 | 5crwdns993:0crwdne993:007 | 226d 4h 19m | |
9th | OPEZDAL | 83.86% | 2,515 | 4crwdns993:0crwdne993:070 | 72d 0h 35m | |
10th | 普通人阿耶 | 83.61% | 13,205 | 6crwdns993:0crwdne993:080 | 321d 23h 20m | |
11th | 4 | 83.37% | 1,046 | 4crwdns993:0crwdne993:051 | 24d 6h 59m | |
12th | Cherry | 82.79% | 581 | 7crwdns993:0crwdne993:075 | 15d 14h 25m | |
13th | ZerAx♪ | 82.21% | 3,963 | 6crwdns993:0crwdne993:064 | 95d 2h 13m | |
14th | 杂咯! | 80.85% | 7,706 | 5crwdns993:0crwdne993:069 | 184d 11h 23m | |
15th | PSL | 80.49% | 7,712 | 6crwdns993:0crwdne993:041 | 195d 8h 14m | |
16th | Luka Doncic | 80.35% | 1,206 | 7crwdns993:0crwdne993:063 | 28d 13h 14m | |
17th | 我露头就死 | 80.29% | 8,554 | 6crwdns993:0crwdne993:008 | 203d 13h 13m | |
18th | hellooo???? | 80.04% | 907 | 4crwdns993:0crwdne993:095 | 19d 15h 9m | |
19th | op | 79.90% | 582 | 4crwdns993:0crwdne993:058 | 15d 9h 51m | |
20th | 2841·2009 | 79.88% | 2,092 | 7crwdns993:0crwdne993:017 | 63d 18h 56m | |
21st | Improve. | 79.47% | 2,416 | 5crwdns993:0crwdne993:056 | 58d 21h 12m | |
22nd | Unzkiboi | 79.32% | 4,996 | 4crwdns993:0crwdne993:098 | 123d 22h 41m | |
23rd | asdwqasd | 79.05% | 3,985 | 4crwdns993:0crwdne993:088 | 96d 6h 34m | |
24th | 123 | 79.04% | 544 | 5crwdns993:0crwdne993:002 | 13d 17h 52m | |
25th | 糖果 | 79.04% | 711 | 5crwdns993:0crwdne993:022 | 19d 7h 30m | |
26th | KeenoFan | 78.92% | 574 | 3crwdns993:0crwdne993:087 | 15d 2h 59m | |
27th | 伊 | 78.88% | 1,856 | 3crwdns993:0crwdne993:029 | 47d 20h 35m | |
28th | 3333 | 78.82% | 576 | 4crwdns993:0crwdne993:018 | 14d 5h 48m | |
29th | 裸奔的毛毛虫 | 78.65% | 548 | 4crwdns993:0crwdne993:053 | 13d 10h 29m | |
30th | 哈啤 | 78.63% | 613 | 5crwdns993:0crwdne993:006 | 15d 22h 3m | |
31st | 乱杀 | 78.36% | 536 | 5crwdns993:0crwdne993:040 | 12d 18h 58m | |
32nd | 铜锣湾揸 fit 浩南 | 78.25% | 538 | 4crwdns993:0crwdne993:003 | 14d 18h 11m | |
33rd | 塔尔塔罗斯 | 77.76% | 607 | 5crwdns993:0crwdne993:088 | 16d 7h 42m | |
34th | Rem | 77.72% | 6,370 | 5crwdns993:0crwdne993:071 | 150d 21h 31m | |
35th | Myth | 77.69% | 5,692 | 4crwdns993:0crwdne993:046 | 146d 13h 5m | |
36th | Ни кипешуй | 77.53% | 583 | 5crwdns993:0crwdne993:019 | 16d 7h 23m | |
37th | 優秀. | 77.46% | 568 | 7crwdns993:0crwdne993:034 | 14d 11h 27m | |
38th | 冷酷的坤 | 77.28% | 669 | 5crwdns993:0crwdne993:014 | 16d 23h 13m | |
39th | Awazir | 77.18% | 3,418 | 3crwdns993:0crwdne993:057 | 84d 11h 0m | |
40th | 葡萄成熟时 | 77.14% | 560 | 4crwdns993:0crwdne993:058 | 14d 19h 56m | |
41st | Trident | 77.10% | 808 | 4crwdns993:0crwdne993:009 | 19d 14h 21m | |
42nd | ICU病友 | 77.00% | 1,739 | 4crwdns993:0crwdne993:009 | 47d 19h 28m | |
43rd | 嗯嗯…好 | 76.88% | 584 | 5crwdns993:0crwdne993:086 | 14d 20h 45m | |
44th | catlover84 | 76.84% | 570 | 6crwdns993:0crwdne993:078 | 12d 23h 44m | |
45th | LilyCarterYourWelcome | 76.79% | 909 | 6crwdns993:0crwdne993:002 | 23d 21h 12m | |
46th | 不行下把 | 76.66% | 977 | 4crwdns993:0crwdne993:094 | 26d 11h 49m | |
47th | 月 | 76.61% | 1,043 | 7crwdns993:0crwdne993:000 | 24d 23h 22m | |
48th | MID ONLY | 76.49% | 2,961 | 6crwdns993:0crwdne993:017 | 72d 4h 31m | |
49th | Ilstarya | 76.30% | 848 | 3crwdns993:0crwdne993:069 | 22d 12h 31m | |
50th | 哇卡 | 76.24% | 6,469 | 4crwdns993:0crwdne993:041 | 168d 6h 52m | |
51st | heihei | 76.02% | 880 | 4crwdns993:0crwdne993:048 | 21d 9h 45m | |
52nd | Pizquexxx | 75.95% | 578 | 4crwdns993:0crwdne993:096 | 15d 16h 23m | |
53rd | 牛川疯 | 75.82% | 699 | 5crwdns993:0crwdne993:049 | 18d 13h 3m | |
54th | 亮瑜 | 75.71% | 634 | 5crwdns993:0crwdne993:021 | 15d 11h 27m | |
55th | 六2003六 | 75.67% | 526 | 5crwdns993:0crwdne993:079 | 12d 14h 56m | |
56th | 焦 | 75.52% | 674 | 3crwdns993:0crwdne993:097 | 18d 4h 33m | |
57th | Causal | 75.33% | 600 | 4crwdns993:0crwdne993:051 | 15d 14h 54m | |
58th | 病 | 75.24% | 715 | 4crwdns993:0crwdne993:058 | 18d 9h 36m | |
59th | 6786 | 75.17% | 906 | 5crwdns993:0crwdne993:047 | 23d 10h 6m | |
60th | ι.انها مضحك جدا..اللعنة .مرحبι | 75.08% | 903 | 4crwdns993:0crwdne993:072 | 21d 0h 59m | |
61st | [°▵° ] | 75.08% | 8,610 | 5crwdns993:0crwdne993:062 | 225d 2h 49m | |
62nd | 唐雪见๑ | 75.07% | 710 | 4crwdns993:0crwdne993:078 | 17d 21h 4m | |
63rd | 200多斤英国大力士 | 74.96% | 559 | 4crwdns993:0crwdne993:063 | 13d 21h 30m | |
64th | 头大脸大 | 74.82% | 544 | 4crwdns993:0crwdne993:066 | 14d 7h 32m | |
65th | 油麦菜 | 74.76% | 634 | 5crwdns993:0crwdne993:000 | 17d 22h 57m | |
66th | 上海女人 | 74.74% | 760 | 6crwdns993:0crwdne993:076 | 18d 16h 5m | |
67th | 夜しかもう眠れずに | 74.64% | 556 | 4crwdns993:0crwdne993:079 | 15d 1h 21m | |
68th | rank1 | 74.57% | 1,860 | 5crwdns993:0crwdne993:043 | 45d 10h 8m | |
69th | Keith | 74.53% | 9,679 | 4crwdns993:0crwdne993:000 | 238d 17h 9m | |
70th | rabbit tom | 74.52% | 1,244 | 2crwdns993:0crwdne993:072 | 36d 19h 39m | |
71st | ana | 74.28% | 552 | 5crwdns993:0crwdne993:018 | 15d 1h 17m | |
72nd | 事了拂衣 | 74.25% | 532 | 4crwdns993:0crwdne993:015 | 14d 2h 40m | |
73rd | Mew | 74.10% | 637 | 4crwdns993:0crwdne993:058 | 16d 11h 1m | |
74th | CVD-19 EXTINCT SEAs PLZ | 73.84% | 2,175 | 4crwdns993:0crwdne993:016 | 61d 22h 49m | |
75th | 朗拿度 | 73.80% | 645 | 3crwdns993:0crwdne993:065 | 16d 10h 53m | |
76th | 可真把我打没自信了呀 | 73.78% | 614 | 4crwdns993:0crwdne993:091 | 15d 3h 18m | |
77th | 葡萄冻冻 | 73.70% | 867 | 4crwdns993:0crwdne993:026 | 22d 11h 18m | |
78th | 我妍我妍 | 73.70% | 692 | 4crwdns993:0crwdne993:061 | 18d 18h 20m | |
79th | QAQ | 73.67% | 752 | 3crwdns993:0crwdne993:026 | 21d 4h 42m | |
80th | Søren Brun | 73.67% | 1,162 | 5crwdns993:0crwdne993:087 | 29d 1h 46m | |
81st | ***champ | 73.66% | 543 | 7crwdns993:0crwdne993:038 | 14d 9h 10m | |
82nd | 王守义 | 73.56% | 609 | 4crwdns993:0crwdne993:048 | 15d 13h 20m | |
83rd | Q | 73.53% | 1,617 | 3crwdns993:0crwdne993:093 | 47d 22h 42m | |
84th | 骚居 | 73.44% | 659 | 4crwdns993:0crwdne993:040 | 17d 4h 38m | |
85th | One | 73.43% | 1,336 | 3crwdns993:0crwdne993:085 | 36d 17h 48m | |
86th | Champions Cup Champion | 73.37% | 3,245 | 6crwdns993:0crwdne993:066 | 94d 15h 42m | |
87th | Majo. | 73.25% | 542 | 5crwdns993:0crwdne993:037 | 14d 17h 26m | |
88th | 得啦得啦 | 73.16% | 1,125 | 4crwdns993:0crwdne993:046 | 31d 1h 11m | |
89th | ☺ | 73.13% | 737 | 5crwdns993:0crwdne993:081 | 19d 22h 22m | |
90th | T♪ | 73.10% | 632 | 5crwdns993:0crwdne993:016 | 16d 17h 33m | |
91st | Endeavour | 73.04% | 575 | 7crwdns993:0crwdne993:063 | 13d 23h 6m | |
92nd | Roronoa Zoro | 73.02% | 1,101 | 2crwdns993:0crwdne993:093 | 28d 10h 7m | |
93rd | c | 73.02% | 2,598 | 3crwdns993:0crwdne993:019 | 66d 11h 11m | |
94th | grief?= amulet | 72.92% | 1,178 | 4crwdns993:0crwdne993:025 | 29d 11h 38m | |
95th | 十佳好男人 | 72.82% | 747 | 4crwdns993:0crwdne993:015 | 20d 7h 9m | |
96th | mid or feed | 72.82% | 2,741 | 4crwdns993:0crwdne993:094 | 76d 5h 7m | |
97th | CrabWang | 72.79% | 588 | 4crwdns993:0crwdne993:083 | 15d 16h 45m | |
98th | Old man never die R.I.P Lis | 72.77% | 628 | 4crwdns993:0crwdne993:099 | 15d 10h 36m | |
99th | 先杀最diao的 | 72.74% | 774 | 3crwdns993:0crwdne993:056 | 20d 4h 45m | |
100th | NagaStoleMyBike | 72.68% | 538 | 5crwdns993:0crwdne993:045 | 13d 18h 38m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
crwdns843:0crwdne843:0