crwdns1143:0crwdne1143:0 | crwdns873:0crwdne873:0 | crwdns853:0crwdne853:0 | crwdns918:0crwdne918:0 | |
---|---|---|---|---|
1st | Mr. Silverhand | 25,389 | 51.05% | |
2nd | susano | 21,951 | 50.22% | |
3rd | Ж33КА | 21,948 | 50.87% | |
4th | AthamR | 21,933 | 49.92% | |
5th | MAG-NUM | 21,592 | 50.73% | |
6th | ♂Я не исправлюсь♂ | 21,564 | 51.10% | |
7th | ТЯУ ТЯУ ТЯУ | 21,400 | 50.27% | |
8th | V | 21,321 | 49.74% | |
9th | Овчарка | 21,274 | 48.85% | |
10th | PSM | 20,758 | 52.05% | |
11th | SR` | 20,735 | 51.90% | |
12th | asdfg | 20,707 | 51.14% | |
13th | SoSallyCanWait | 20,635 | 49.89% | |
14th | post-game chat > dota | 20,616 | 50.63% | |
15th | GD | 20,592 | 50.16% | |
16th | suspendierter spieler | 20,469 | 51.17% | |
17th | Kitty√ | 20,259 | 50.02% | |
18th | (___))/////////////D | 20,255 | 51.53% | |
19th | solo q | 19,816 | 51.04% | |
20th | Radiance | 19,445 | 49.61% | |
21st | BOOK[OF464]DIVINE,S | 19,348 | 50.40% | |
22nd | 陈浩南 | 19,308 | 49.18% | |
23rd | BruTaL_PlaYS | 19,233 | 52.84% | |
24th | LL!!! | 18,972 | 61.99% | |
25th | re-past | 18,964 | 50.03% | |
26th | dD ツ | 18,942 | 50.62% | |
27th | AndreyIMMERSION | 18,930 | 48.56% | |
28th | Nj | 18,929 | 53.23% | |
29th | Spirit.ILTW | 18,821 | 51.38% | |
30th | -1200 | 18,811 | 49.81% | |
31st | Opus22 | 18,789 | 51.25% | |
32nd | caurage | 18,690 | 50.48% | |
33rd | DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD | 18,679 | 51.80% | |
34th | han | 18,630 | 50.47% | |
35th | TV/A_R_E_S | 18,601 | 51.47% | |
36th | obedear | 18,600 | 50.58% | |
37th | Wyler | 18,596 | 49.78% | |
38th | ☠BACON☠ | 18,498 | 50.40% | |
39th | FucK-Le-FuN | 18,224 | 50.52% | |
40th | Secret | 18,126 | 49.89% | |
41st | D9D9 Dima | 18,108 | 50.20% | |
42nd | Zapp_Brannigan | 18,076 | 50.42% | |
43rd | ToUbOuD | 18,047 | 50.18% | |
44th | 精灵淡淡 | 18,028 | 52.51% | |
45th | !! Shuu - | 17,969 | 50.56% | |
46th | aine | 17,920 | 52.43% | |
47th | A♥A♣ | 17,906 | 49.61% | |
48th | mystical | 17,878 | 50.29% | |
49th | wet armpit | 17,823 | 50.52% | |
50th | 炎ᵗᵗᵛƇƠMMЄƝƬƛƬƠƦ24炎 | 17,705 | 49.58% | |
51st | 4pe wh1sperer | 17,660 | 51.42% | |
52nd | Sofa | 17,653 | 51.27% | |
53rd | PaNtY | 17,623 | 48.83% | |
54th | Hemispheres | 17,614 | 50.89% | |
55th | 再见卡西尼 | 17,555 | 50.08% | |
56th | ArtGoD | 17,547 | 51.26% | |
57th | ★[$.J.] Cooper | 17,544 | 50.11% | |
58th | 2020事事顺顺 | 17,523 | 50.05% | |
59th | smatrox | 17,518 | 50.54% | |
60th | MikRo | 17,480 | 50.95% | |
61st | Kaedoe | 17,479 | 52.95% | |
62nd | ALI | 17,470 | 50.15% | |
63rd | Wake up Out a Dream HUH | 17,459 | 52.13% | |
64th | humanundeadd/ | 17,451 | 50.60% | |
65th | CoL.Meracle- | 17,431 | 56.22% | |
66th | зашла за 6ю тыщами | 17,407 | 51.88% | |
67th | Z ♥ S | 17,402 | 49.74% | |
68th | 7moodehTheSlayer | 17,365 | 50.90% | |
69th | 那只采购看起来生气了 | 17,335 | 50.39% | |
70th | Σ 321 | 17,332 | 52.60% | |
71st | Sc@venger | 17,275 | 50.37% | |
72nd | SiMi DaiJi? | 17,263 | 49.95% | |
73rd | 开始连败,开不开心,惊不惊喜 | 17,217 | 49.74% | |
74th | --REAPER-- | 17,210 | 50.87% | |
75th | 23:59 | 17,202 | 49.61% | |
76th | Osman | 17,198 | 50.05% | |
77th | TrillRecognizeTrill | 17,097 | 50.13% | |
78th | Klay | 17,053 | 50.52% | |
79th | Inspired by skiterdota(dog) | 17,016 | 51.45% | |
80th | Tempest | 16,955 | 51.32% | |
81st | Noel. | 16,942 | 52.83% | |
82nd | Dark DBA | 16,926 | 49.54% | |
83rd | HAO | 16,924 | 50.76% | |
84th | Artist | 16,916 | 50.47% | |
85th | me+noname random trash VS fans | 16,913 | 50.98% | |
86th | twitch.tv/sheerolf1 | 16,897 | 50.00% | |
87th | Narutim RedSkull | 16,847 | 50.85% | |
88th | q_ickTime | 16,842 | 51.82% | |
89th | [E] | 16,815 | 51.64% | |
90th | 0-0 | 16,797 | 50.48% | |
91st | Bodrichok.irk | 16,770 | 50.33% | |
92nd | 怒冲1500 | 16,766 | 50.11% | |
93rd | twitch.tv/badosuplayer | 16,753 | 50.52% | |
94th | Ohsea | 16,724 | 50.05% | |
95th | Castiel Angel of the lord | 16,707 | 50.51% | |
96th | mool | 16,655 | 51.74% | |
97th | BEST | 16,650 | 50.36% | |
98th | goddam | 16,649 | 52.06% | |
99th | ~williAm® | 16,639 | 50.53% | |
100th | Versatile^ | 16,553 | 50.80% |
crwdns843:0crwdne843:0